Estadística General | Nº |
---|---|
Número de obras | 9.909 |
Número de grupos de objetos multimedia | 19.950 |
Número de grupos de objetos multimedia con posibilidad de búsqueda en texto | 117 |
Número de objetos multimedia | 119.143 |
Número de objetos multimedia con posibilidad de búsqueda en texto | 29.590 |
Número de bibliotecas con obras | 4 |
Número de localidades con obras | 3 |
Número de provincias con obras | 2 |
Número de editores | 4 |
Tipo |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Obras | 1.763 | 7.195 | 951 |
Autores y colaboradores | 762 | 2.070 | 337 |
Materias | 123 | 43 | 215 |
Estadística por colección de imágenes y tipo | Nº |
---|---|
|
9.968 |
|
9.968 |
|
7 |
|
7 |
Total | 19.950 |
Biblioteca |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|
BPE en Gijón | 1 | 1 | ||
Casa-Museo Pérez Galdós (Las Palmas de Gran Canaria) | 1.757 | 7.195 | 951 | 9.903 |
Instituto de Educación Secundaria Cervantes | 1 | 1 | ||
Isidora Ediciones | 7 | 7 |
Biblioteca | Nº grupos de objetos multimedia | Nº objetos multimedia |
---|---|---|
Ejemplares BPE en Gijón | 2 | 421 |
Ejemplares Casa-Museo Pérez Galdós (Las Palmas de Gran Canaria) | 19.918 | 116.858 |
Ejemplares Instituto de Educación Secundaria Cervantes | 2 | 380 |
Ejemplares Isidora Ediciones | 28 | 1.484 |
Total | 19.950 | 119.143 |
Sección |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|
Archivos personales | 1.378 | 67 | 1 | 1.446 |
Dibujos y grabados | 27 | 27 | ||
Epistolario | 3 | 7.058 | 7.061 | |
Estereogramas | 39 | 39 | ||
Fotografías en papel | 387 | 387 | ||
Galeradas | 50 | 1 | 51 | |
Libro impreso | 101 | 101 | ||
Manuscrito antiguo hasta s. XIX | 23 | 23 | ||
Manuscrito moderno | 4 | 36 | 40 | |
Manuscritos | 10 | 10 | ||
Planos | 1 | 1 | ||
Tarjetas postales | 497 | 497 | ||
Telegramas | 226 | 226 |
Rango Fechas |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Año del documento más antiguo | 1868 | 00uu | 1093 |
Año del documento más moderno | 2018 | 1944 | 1946 |
© Ministerio de Cultura y Deporte